Karakter | Fastlege | Legesenter | Område | Tilgjengelighet | |
---|---|---|---|---|---|
Tore Hansen Mann, 71 år | Kolbu Legesenter | Østre Toten 2847 Kolbu | Låst liste | ||
Tom Henning Thune Mann, 43 år | Lena Legesenter Kinogt. 34 | Østre Toten 2850 Lena | |||
Karin Ulrica Snitt Kvinne, 56 år | Kolbu Legesenter | Østre Toten 2847 Kolbu | Låst liste | ||
Jan Cornelis Walig Mann, 60 år | Kapp Legesenter Mjøsvegen 549 | Østre Toten 2849 Kapp | |||
Inese Riekstina Kvinne, 39 år | Kapp Legesenter Mjøsvegen 549 | Østre Toten 2849 Kapp | |||
Rebecca Setsaas Kvinne, 50 år | Kolbu Legesenter | Østre Toten 2847 Kolbu | |||
Siri Løvold Magnussen Kvinne, 37 år | Kolbu Legesenter | Østre Toten 2847 Kolbu | Låst liste | ||
Ann-Christin Bamidele-Skyrud Kvinne, 47 år | Lena Legesenter Kinogt. 34 | Østre Toten 2850 Lena | Låst liste | ||
Thea Andersson Haug Kvinne, 44 år | Skreia Legesenter Stasjonsvegen 15 | Østre Toten 2848 Skreia | |||
Hans Olof Anders Lundbom Mann, 40 år | Skreia Legesenter Stasjonsvegen 15 | Østre Toten 2848 Skreia |
Antall treff: 19