Karakter | Fastlege | Legesenter | Område | Tilgjengelighet | |
---|---|---|---|---|---|
Johan Anders Höljer Mann, 42 år | Landfalløya Legesenter Landfalløya 49 | Drammen 3023 Drammen | |||
Tomas Kiepiela Mann, 51 år | Grev Wedel Legesenter Losjeplassen 28 | Drammen 3015 Drammen | |||
Anne Lindseth Kvinne, 52 år | Nedre Eiker Legesenter Strandveien 39 | Drammen 3050 Mjøndalen | Låst liste | ||
Hanne Cecilie Fjell Kvinne, 52 år | Strømsø Legesenter Tollbugata 13 | Drammen 3044 Drammen | |||
Ove Grønlie Mann, 67 år | Landfalløya Legesenter Landfalløya 49 | Drammen 3023 Drammen | |||
Zubair Akram Mann, 32 år | Bragernes Legesenter Bragernes Torg 6A | Drammen 3017 Drammen | |||
Gurkirpal Singh Mann, 57 år | Gulskogen Legesenter AS Vintergata 19 | Drammen 3048 Drammen | Låst liste | ||
Bent Erik Helgeland Mann, 66 år | Svelvikstrømmen Helsesenter Storgata 69 A | Drammen 3060 Svelvik | |||
Rie Krat Bjørkholt Kvinne, 44 år | Fredholt Legesenter AS Gamleveien 9 | Drammen 3030 Drammen | |||
Andrzej Hochnowski Mann, 68 år | Solberg Legehus AS Gamle Riksvei 137 | Drammen 3058 Solbergmoen |
Antall treff: 86